Toutes les données clés pour créer et gérer votre entreprise en France : impôt sur les sociétés, TVA, seuils et capital minimum. Chaque chiffre affiché est sourcé, daté et vérifié auprès des administrations officielles.
Démarrer gratuitement| Sujet | Valeur | Source officielle | Vérifié le |
|---|---|---|---|
| ACRE — taux d'exoneration | 25 % des cotisations si revenu <= 75 % du PASS ; degressif entre 75 % et 100 % ; nul au-dela | entreprendre.service-public.gouv.fr (F11677) En vigueur depuis 1 janvier 2026 | 15 août 2026 |
| ACRE — demande | Demande Urssaf dans les 60 jours suivant l'ouverture d'activite | entreprendre.service-public.gouv.fr (F11677) En vigueur depuis 1 janvier 2026 | 15 août 2026 |
| Plafond annuel de la Securite sociale | 48 060 € (75 % = 36 045 €) | entreprendre.service-public.gouv.fr En vigueur depuis 1 janvier 2026 | 15 août 2026 |
| Franchise en base de TVA | Ventes/hebergement : 85 000 € / 93 500 € · Services : 37 500 € / 41 250 € | bpifrance-creation.fr En vigueur depuis 1 janvier 2026 | 15 août 2026 |
| Guichet unique de creation | Guichet unique INPI — voie electronique obligatoire | entreprendre.service-public.gouv.fr (R61572) En vigueur depuis 1 janvier 2026 | 15 août 2026 |
| Seuils de chiffre d'affaires | 203 100 € (commerce/hebergement) · 83 600 € (services/liberal) | entreprendre.service-public.gouv.fr (F23844) En vigueur depuis 1 janvier 2026 | 15 août 2026 |
| Cotisations — taux ACRE | 9,3 % · 15,9 % · 19,2 % · 17,4 % (Cipav) selon activite | bpifrance-creation.fr En vigueur depuis 1 juillet 2026 | 15 août 2026 |
| Cotisations — taux pleins | Vente 12,3 % · Liberal 25,6 % (BNC/BIC selon cas) | entreprendre.service-public.gouv.fr En vigueur depuis 1 janvier 2026 | 15 août 2026 |
| Independants | Rattachement au regime general (RSI supprime) | economie.gouv.fr · urssaf.fr En vigueur depuis 1 janvier 2026 | 15 août 2026 |
| Complementaire sante | CMU-C remplacee par la Complementaire Sante Solidaire (C2S) | ameli.fr En vigueur depuis 1 janvier 2026 | 15 août 2026 |
| EIRL | EIRL supprimee aux nouvelles creations | inpi.fr En vigueur depuis 1 janvier 2026 | 15 août 2026 |
Outil d’aide à la décision — ne constitue pas un conseil juridique ou fiscal.
Le coût dépend de la forme juridique choisie et des frais de formalités. Les seuils fiscaux et le capital minimum applicables sont détaillés ci-dessus, chacun avec sa source officielle.
Le taux standard de TVA figure dans le tableau ci-dessus, avec le lien vers la source officielle et la date de vérification.
Non. LEGALOFFICIEL est un outil d’aide à la décision. Pour un dossier précis, faites-vous accompagner par un expert.
Lancez votre diagnostic gratuit et générez votre prévisionnel financier en 2 minutes.
Démarrer gratuitement